GR 10
| Drehung | Unbeschränkt | 
| Min zu emft Durchflussmenge des Öles | 10 l/min | 
| Masse | 12 kg | 
| Achslast | 1000 kg | 
GR 30
| Drehung | Unbeschränkt | 
| Min zu emft Durchflussmenge des Öles | 20 l/min | 
| Masse | 18 kg | 
| Achslast | 3000 kg | 
GR 46
| Drehung | Unbeschränkt | 
| Min zu emft Durchflussmenge des Öles | 20 l/min | 
| Masse | 23 kg | 
| Achslast | 4500 kg | 
Baltrotors Hydraulic Rotators
www.baltrotors.lv